상품명 | 25611-국내제작 기둥수영장6.4m/기둥수영장주문제작 |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 2,479,400원 |
상품간략설명 | ★순수 국내제작 기둥수영장 |
상품요약정보 | ★전화문의 주세요!★ |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (70,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
사다리추가 | |
---|---|
덮개추가 | |
깔개추가 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
(단위 : m) |
가로X세로 |
수용가능인원 |
높이 |
담수량 |
소비자가(\) |
높이 |
담수량 |
소비자가(\) |
높이 |
담수량 |
소비자가(\) |
1.6 x 2.7 | 1.2 | 1,386,000 | 0.9 | 1,330,560 | 0.7 | 1,275,120 | ||||
2.7 x 2.7 | 1,705,000 | 1,636,800 | 1,568,600 | |||||||
2.8 x 4.0 | 3~7 | 12.3 | 2,002,000 | 7.8 | 1,921,920 | 5.6 | 1,841,840 | |||
2.7 x 5.2 | 6~9 | 15.4 | 2,310,000 | 9.8 | 2,217,600 | 7.0 | 2,125,200 | |||
2.7 x 6.4 | 8~10 | 19.0 | 2,695,000 | 12.1 | 2,587,200 | 8.6 | 2,479,400 | |||
2.7 x 8.8 | 3,355,000 | 12.1 | 3,220,800 | 8.6 | 3,086,600 | |||||
4.0 x 5.2 | 2,728,000 | 2,618,880 | 2,509,760 | |||||||
4.0 x 6.4 | 12~16 | 28.2 | 3,058,000 | 17.9 | 2,935,680 | 12.8 | 2,813,360 | |||
4.0 x 7.6 | 14~18 | 33.4 | 3,410,000 | 21.3 | 3,273,600 | 15.2 | 3,137,200 | |||
4.0 x 8.8 | 3,828,000 | 3,674,880 | 3,521,760 | |||||||
5.2 x 7.6 | 18~24 | 43.5 | 3,872,000 | 27.7 | 3,717,120 | 19.8 | 3,562,240 | |||
5.2 x 8.8 | 21~28 | 50.3 | 4,345,000 | 32.0 | 4,171,200 | 22.9 | 3,997,400 | |||
5.2 x 10 | 1.2 | 4,972,000 | 0.9 | 4,773,120 | 0.7 | 4,574,240 | ||||
6.4 x 10 | 29~39 | 70.4 | 5,720,000 | 44.8 | 5,491,200 | 32.0 | 5,262,400 | |||
6.4 x 12 | 6,765,000 | 6,494,400 | 6,223,800 | |||||||
7.6 x 12 | 39~52 | 93.6 | 7,700,000 | 66.0 | 7,392,000 | 47.1 | 7,084,000 | |||
7.6 x 13.6 | 47~63 | 113.7 | 8,580,000 | 72.4 | 8,236,800 | 51.7 | 7,893,600 | |||
7.6 x 15 | 9,350,000 | 8,976,000 | 8,602,000 | |||||||
7.6 x 20 | 11,550,000 | 11,088,000 | 10,626,000 | |||||||
8.8 x 15 | 10,670,000 | 10,243,200 | 9,816,400 | |||||||
8.8 x 20 | 13,750,000 | 13,200,000 | 12,650,000 | |||||||
10 x 10 | 45~61 | 1.2 | 110.0 | 9,075,000 | 0.9 | 70.0 | 8,712,000 | 0.7 | 50.0 | 8,349,000 |
10 x 15 | 68~91 | 165.0 | 11,550,000 | 105.5 | 11,088,000 | 75.0 | 10,626,000 | |||
10 x 20 | 91~121 | 220.0 | 14,080,000 | 140.0 | 13,516,800 | 100.0 | 12,953,600 | |||
10 x 25 | 114~152 | 275.0 | 17,050,000 | 175.0 | 16,368,000 | 125.0 | 15,686,000 | |||
15 x 20 | 136~182 | 330.0 | 17,930,000 | 210.0 | 17,212,800 | 150.0 | 16,495,600 | |||
15 x 25 | 170~227 | 412.5 | 21,890,000 | 262.5 | 21,014,400 | 187.5 | 20,138,800 | |||
15 x 30 | 24,750,000 | 23,760,000 | 22,770,000 | |||||||
20 x 25 | 227~303 | 550.0 | 26,180,000 | 350.0 | 25,132,800 | 250.0 | 24,085,600 | |||
20 x 30 | 273~364 | 660.0 | 29,700,000 | 420.0 | 28,512,000 | 300.0 | 27,324,000 | |||
25 x 30 | 341~455 | 825.0 | 36,300,000 | 525.0 | 34,848,000 | 375.0 | 33,396,000 | |||
25 x 40 | 455~606 | 1100.0 | 45,650,000 | 700.0 | 43,824,000 | 500.0 | 41,998,000 | |||
30 x 40 | 545~727 | 1320.0 | 50,600,000 | 840.0 | 48,576,000 | 600.0 | 46,552,000 | |||
40 x 40 | 727~970 | 1760.0 | 63,800,000 | 1120.0 | 61,248,000 | 800.0 | 58,696,000 |
(단위 : m) |
지름 |
수용가능인원 |
높이 |
담수량 |
소비자가(\) |
높이 |
담수량 |
소비자가(\) |
높이 |
담수량 |
소비자가(\) |
2.4 | 2~4 | 1.2 | 5.0 | 1,155,000 | 0.9 | 3.2 | 1,108,800 | 0.7 | 2.3 | 1,062,600 |
3.6 | 4~7 | 11.2 | 1,595,000 | 7.1 | 1,531,200 | 5.1 | 1,467,400 | |||
5.2 | 10~15 | 23.3 | 2,090,000 | 14.9 | 2,006,400 | 10.6 | 1,922,800 | |||
6.3 | 15~20 | 34.3 | 2,750,000 | 21.8 | 2,640,000 | 15.6 | 2,530,000 | |||
7.5 | 21~26 | 48.6 | 4,125,000 | 30.9 | 3,960,000 | 22.1 | 3,795,000 | |||
9.3 | 30~40 | 74.7 | 5,390,000 | 47.5 | 5,174,400 | 33.9 | 4,958,800 |